Национальный банк Украины

01.05.2007  
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
986 BRL 100 бразільських реалів 249.1981
704 VND 10000 в'єтнамських донгів 3.1478
051 AMD 10000 вірменських драмів 141.0260
410 KRW 1000 вонів Республіки Корея 5.4351
981 GEL 100 грузинських ларі 298.8166
344 HKD 100 доларів Гонконгу 64.5703
255 100 доларів США по розр.з Iндією 404.0000
818 EGP 100 єгипетських фунтів 88.8303
376 ILS 100 ізраїльських нових шекелів 123.8352
356 INR 1000 індійських рупій 120.9146
368 IQD 100 іракських динарів 0.3973
364 IRR 1000 іранських ріалів 0.5457
417 KGS 100 киргизьких сомів 13.2720
196 CYP 100 кіпрських фунтів 1183.5965
414 KWD 100 кувейтських динарів 1746.1964
100 BGL 100 левів (Болгарія) 352.2709
422 LBP 1000 ліванських фунтів 3.3399
434 LYD 100 лівійських динарів 398.4221
470 MTL 100 мальтійських лір 1604.8719
484 MXN 100 мексиканських нових песо 45.9956
496 MNT 10000 монгольських тугриків 43.3912
901 TWD 100 нових тайванських доларів 15.2365
554 NZD 100 новозеландських доларів 374.7465
586 PKR 100 пакистанських рупій 8.3210
604 PEN 100 перуанських нових сол 158.9300
642 ROL 100 румунських леїв 208.0102
682 SAR 100 саудівських ріалів 134.6415
760 SYP 100 сирійських фунтів 9.6725
972 TJS 100 таджицьких cомоні 146.8365
952 XOF 1000 франків КФА 10.4652
191 HRK 100 хорватських кун 93.5150
152 CLP 1000 чілійських песо 9.5599

НБУ - курс валют с 1996 по 2007

 

 

Центральный банк Российской Федерации

Курсы валют

Курс украинской гривны



Курс евро



Курс доллара США



Курс российского рубля



Курс белорусского рубля



Курс казахского тенге



Курс китайского юань Жэньминьб



Курс новой турецкой лиры



Курс сингапурского доллара



Курс фунтов стерлингов Соединенного королевства